技術(shù)文章
棗強(qiáng)潤(rùn)和保生產(chǎn)玻璃鋼噴淋塔、凈化塔、洗滌塔、吸收塔、脫硫塔等廢氣處理設(shè)備。
玻璃鋼噴淋塔采用氫氧化鈉溶液為吸收中和液來(lái)凈化酸霧廢氣。氣體由螺旋通風(fēng)機(jī)壓入或吸入進(jìn)風(fēng),再向動(dòng)*濾料層,與*級(jí)噴嘴噴出的中和液接觸反應(yīng)。吸收后的廢氣繼續(xù)向動(dòng)二濾料層,與二級(jí)噴嘴噴出的中和液接觸,再次發(fā)生中和反應(yīng),然后通過(guò)旋流板,由風(fēng)帽和排風(fēng)管或風(fēng)機(jī)排入中。

玻璃鋼噴淋塔主體:   
①?gòu)?fù)合玻璃鋼貯液箱、加液管,在吸液管上加有濾液裝置,進(jìn)風(fēng)采用復(fù)合玻璃鋼制作。
②*、二級(jí)噴液均采用一排Y-1型尼龍噴嘴,保爾濾料和有機(jī)玻璃檢查孔。
③有效擋水設(shè)有旋流板增加擋水的效果
④玻璃鋼風(fēng)帽蓋。
⑤F4-72型玻璃鋼離心風(fēng)機(jī)
⑥塑料水泵和不銹鋼離心泵
⑦其它配件如塑料管件閥門(mén)、固定支架、檢修爬梯和進(jìn)風(fēng)管道等,用戶(hù)可在訂貨時(shí)定制。
玻璃鋼噴淋塔性能表
型號(hào)  | BJS-1.5  | BJS-3  | BJS-5  | BJS-7.5  | BJS-10  | BJS-20  | BJS-30  | BJS-40  | BJS-50  | |||||||||||||
風(fēng)量m³/h  | 1500  | 3000  | 5000  | 7500  | 10000  | 20000  | 30000  | 40000  | 50000  | |||||||||||||
玻璃鋼 離 心 通風(fēng)機(jī)  | F4-72  | 3.2#  | 4#  | 4#  | 4.5#  | 4.5#  | 8#  | 10#  | 12#  | 12#  | ||||||||||||
風(fēng)量m³/h  | 1637  | 3566  | 5315  | 7947  | 9440  | 17400  | 27250  | 38600  | 47000  | |||||||||||||
風(fēng)壓pa  | 1110  | 1920  | 1480  | 2080  | 1680  | 1480  | 1220  | 1410  | 1760  | |||||||||||||
耐酸 水泵  | 型號(hào)  | 50FS-25  | 65FS-35  | |||||||||||||||||||
揚(yáng)程m  | 25  | 35  | ||||||||||||||||||||
處理酸霧 初始濃度  | HCL mg/m³  | <400  | ||||||||||||||||||||
H2SO4 mg/m³  | <300  | |||||||||||||||||||||
HNO3 mg/m³  | <1000  | |||||||||||||||||||||
吸收效率  | HCL mg/m³  | 91-99  | ||||||||||||||||||||
H2SO4 mg/m³  | 92-98  | |||||||||||||||||||||
HNO3 mg/m³  | 93-96  | |||||||||||||||||||||
中和液NaOH液溶濃度  | 2-6  | |||||||||||||||||||||
凈化塔阻力Pa  | 400  | |||||||||||||||||||||
關(guān)注微信